中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 钢材 > 正文
搜索:

4月18日上海钢材市场价格行情

信息来源:中国贸易网 发布时间:2008-4-18 23:50:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5130 0 0 130
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5130 0 0 130
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5160 0 0 130
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5150 0 0 120
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5170 0 0 130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5100 0 0 220
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5090 0 0 220
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5060 0 0 220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5060 0 0 220
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4940 0 0 190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4940 0 0 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4920 0 0 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4950 0 0 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4950 0 0 220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4930 0 0 220
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4920 0 0 210
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4920 0 0 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5330 0 0 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5300 0 0 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5300 0 0 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5150 0 0 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5150 0 0 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5160 0 0 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5100 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5100 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5100 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5190 0 0 140
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6300 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6300 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5900 0 0 80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5880 0 0 60
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5600 0 0 100
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5440 0 20 180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5440 0 20 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5440 0 20 180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 20 240
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 20 250
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 20 250
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 20 250
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7250 0 0 150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7150 0 0 200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6500 0 0 170
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6480 0 0 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6430 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6400 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6400 0 0 100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6400 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7000 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7800 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6430 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6430 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6430 0 0 130
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6530 0 0 30
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6570 0 0 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6450 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7000 0 0 200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6450 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 0 150
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5140 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5140 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5190 0 0 130
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5190 0 0 130
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5140 0 0 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5280 0 0 140
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5280 0 0 140
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5370 0 0 20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5370 0 0 20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5340 0 0 20
普中板 6mm Q235 新钢 6800 0 0 150
普中板 8mm Q235 新钢 6670 0 0 340
普中板 10mm Q235 新钢 6500 0 0 220
普中板 12mm Q235 新钢 6180 0 30 180
普中板 14-20mm Q235 新钢 6150 0 30 150
普中板 8mm Q345 营口 6700 0 0 290
普中板 10mm Q345 营口 6500 0 0 190
普中板 14-20mm Q345 营口 6200 0 30 200
普中板 10mm Q235 马钢 6450 0 0 240
普中板 14-20mm Q235 马钢 6120 0 20 220
普中板 14-20mm Q235 春冶 5900 0 50 130
低合 6mm Q345 新钢 6950 50 50 170
低合金板 8mm Q345 新钢 6750 100 100 270
低合金板 10mm Q345 新钢 6550 50 50 240
低合金板 12mm Q345 新钢 6350 50 50 140
低合金板 14-20mm Q345 营口 6330 50 50 150
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6320 70 70 240
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7350 0 0 400
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7150 0 0 400
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 6900 0 0 400
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7350 0 0 400
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7150 0 0 400
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 6900 0 0 400
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 400
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7200 0 0 400
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 400
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 400
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7250 250 250 650
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6980 0 0 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6450 50 50 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6470 40 40 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6500 30 30 100
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6400 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6450 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6400 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8500 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 -50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7350 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7600 0 0 50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5500 0 0 80
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5500 0 0 150
槽钢 10# Q235 马钢 5450 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5380 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5420 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5660 0 0 60
工字钢 20#B Q235 武钢 5250 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 36#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 40#B Q235 莱钢 5590 0 0 40
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0



4月18日上海钢材市场价格行情
4月18日长江有色金属现货市场快

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

4月18日上海钢材市场价格行情 (4/18)

4月18日长江有色金属现货市场快讯 (4/18)

4月18日全国大豆报价 (4/18)

4月18日全国玉米报价 (4/18)

"实习创业" 8千元半年收获20万 (4/18)

中国联通“瞩目奥运”公关策划纪实---仅供参考 (4/18)

医药业迎资本运作新高潮 (4/18)

流行时尚袭击小商品 两元时尚掘金大市场 (4/18)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (7次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.