中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 钢材 > 正文
搜索:

4月7日北京钢材市场价格行情

信息来源:中国贸易网 发布时间:2008-4-7 20:13:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5030-5110 4990-5060 涨40
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5030-5110 4990-5060 涨40
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5030-5110 4990-5060 涨40
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5030-5110 4990-5060 涨40
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5030-5110 4990-5060 涨40
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5030-5070 5000-5050 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5030-5070 5000-5050 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5030-5070 5000-5050 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5030-5070 5000-5050 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5030-5070 5000-5050 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5180-5200 5140-5170 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5050-5060 5020-5030 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5180-5200 5140-5170 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5050-5060 5020-5030 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5180-5200 5140-5170 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5050-5060 5020-5030 涨30
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5050-5060 5020-5030 涨30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5070-5080 5040-5050 涨30
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5300-5310 5240-5250 涨60
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5150-5160 5110-5120 涨40
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5150-5160 5110-5120 涨40
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5170-5180 5110-5120 涨60
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5210-5220 5160-5170 涨50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 5160-5170 5130-5140 涨30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 5160-5170 5130-5140 涨30
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 6750-6800 6750-6800 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6700-6750 6700-6750 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6600-6650 6600-6650 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6600-6650 6600-6650 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6600-6650 6600-6650 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6600-6650 6600-6650 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6700-6750 6700-6750 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5650-5700 5650-5700 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5500-5550 5500-5550 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5450-5500 5450-5500 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5450-5500 5450-5500 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5500-5550 5500-5550 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5500-5550 5500-5550 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5500-5550 5500-5550 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 6750-6800 6750-6800 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6650-6700 6650-6700 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6250-6300 6250-6300 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6100-6150 6100-6150 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 6000-6050 6000-6050 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 6000-6050 6000-6050 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 6000-6050 6000-6050 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5450-5500 5450-5500 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5450-5500 5450-5500 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5450-5500 5450-5500 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5450-5500 5450-5500 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 6850 6850 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 6750 6750 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 6450 6450 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 7680 7680 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 7300 7300 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7100 7100 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 6880 6880 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 6780 6780 不变
低合 25-30mm Q345B 首钢 6300-6350 6300-6350 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6250-6300 6250-6300 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6350-6400 6350-6400 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7750-7800 7750-7800 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 7350-7400 7350-7400 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8250-8300 8250-8300 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 8200-8250 8200-8250 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 7550-7600 7550-7600 不变
1.0*1000*C JY150 武钢 6470 6470 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 6480 6480 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 6580 6580 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 6580 6580 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6730 6730 不变
碳结热带 160mm*2.5 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
碳结热带 232mm*6.0 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 5150-5160 5150-5160 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5400 5400 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5250 5250 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5400 5400 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5200 5200 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5130 5130 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5450 5450 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5450 5450 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5600 5600 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 5800 5760 涨40
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5400 5350 涨50
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 5830 5780 涨50
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6050 6000 涨50
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5780 5730 涨50
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6050 6000 涨50
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 5300-5310 5300-5310 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5280-5290 5280-5290 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5280-5290 5280-5290 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 5280-5290 5280-5290 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5280-5290 5280-5290 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5280-5290 5280-5290 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5250-5260 5250-5260 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5250-5260 5250-5260 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5390-5400 5390-5400 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 5440-5450 5440-5450 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 6600 6600 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 6600 6600 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6600 6600 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 6800 6800 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 6800 6800 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 7000 7000 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 6580-6590 6580-6590 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 6450-6460 6450-6460 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 6430-6440 6430-6440 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 6430-6440 6430-6440 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 6430-6440 6430-6440 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 6430-6440 6430-6440 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 6450-6460 6450-6460 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 6600-6610 6600-6610 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 6600-6610 6600-6610 不变




4月7日北京钢材市场价格行情
4月7日广州钢材市场价格行情

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

4月7日北京钢材市场价格行情 (4/7)

4月7日广州钢材市场价格行情 (4/7)

石家庄建筑钢材市场小幅向上 (4/7)

4月7日长沙市场建筑钢材价格小涨 (4/7)

4月7日上海钢材市场价格行情 (4/7)

7日福建地区油厂豆粕报价 (4/7)

4月7日全国豆粕报价 (4/7)

3月份36个大中城市房价总体回落 (4/6)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (7次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.