中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 不锈钢 > 正文
搜索:

12日无锡不锈钢市场价格汇总

信息来源:中国贸易网 发布时间:2007-9-13 7:37:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品种
 
0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新304/2B卷板 9月12日 36300 35100 34700 34300 34100
9月11日 36800 35500 35000 34700 34500
9月10日 36800 35500 35000 34700 34500
9月7日 37800 36300 35800 35200 35000
9月6日 38000 36500 36000 35500 35300
9月5日 38000 36500 36000 35500 35300
9月4日 38000 36500 36000 35500 35300
9月3日 37800 36200 35800 35300 35000
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 9月12日 33800 33800 33600 33400 33400
9月11日 34300 34300 34000 33800 33800
9月10日 34300 34300 34000 33800 33800
9月7日 34800 34800 34700 34500 34500
9月6日 35000 35000 35000 34500 34500
9月5日 35000 35000 35000 34500 34500
9月4日 35000 35000 35000 34500 34500
9月3日 34700 34700 34700 34200 34200

品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 9月12日 32600 31900 31300 31000
9月11日 32600 31900 31300 31000
9月10日 32600 31900 31300 31100
9月7日 33000 32300 31700 31700
9月6日 33000 32300 31700 31700
9月5日 33500 32800 32300 32000
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 9月12日 31000 31000 31000 31000 31000
9月11日 31000 31000 31000 31000 31000
9月10日 31100 31100 31100 31100 31100
9月7日 31700 31700 31700 32000 32000
9月6日 31700 31700 31700 32000 32000
9月5日 32000 32000 32000 32000 32000

品种
 
8 10 12 14 16 18
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 9月12日 30500 30500 30500 36500 36500 37500
9月11日 30500 30500 30500 36500 36500 37500
9月10日 31000 31000 31000 36500 37000 37800
9月7日 31500 31500 31500 37000 37000 38000
9月6日 31500 31500 31500 37000 37000 38000
9月5日 31500 31500 31500 37000 37000 38000
9月4日 31500 31500 31500 37000 37000 38000
9月3日 31000 31000 31500 37000 37000 38000
品种
 
20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 9月12日 38500 38500 38500 38500 38500 39200
9月11日 38500 38500 38500 38500 38500 39200
9月10日 38800 38800 39200 39200 39200 39200
9月7日 39000 39000 39500 39500 39500 40000
9月6日 39000 39000 39500 39500 39500 40000
9月5日 39000 39000 39500 39500 39500 40000
9月4日 39000 39000 39500 39500 39500 40000
9月3日 39000 39000 39000 39000 39000 39500

品种
日期
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 9月12日 34000 32700 32500 31500 31500
9月11日 34400 33200 32800 31800 31800
9月10日 34400 33200 32800 32000 32000
9月7日 34800 33800 33300 32300 32300
9月6日 35000 34000 33500 32500 32500
9月5日 35200 34200 33700 32700 32700
品种
日期
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 9月12日 31500 31500 31500 31500 31500
9月11日 31800 31800 31800 31800 31800
9月10日 32000 32000 32000 32000 32000
9月7日 32300 32300 32300 32300 32300
9月6日 32500 32500 32500 32500 32300
9月5日 32700 32700 32700 32700 32700

品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 9月12日 36300 35100 34700 34300 34100
9月11日 36900 35700 35300 34900 34700
9月10日 36900 35700 35300 34900 34700
9月7日 37800 36300 35800 35200 35000
9月6日 38000 36500 36000 35500 35300
9月5日 38000 36500 36000 35500 35300
9月4日 38000 36500 36000 35500 35300
9月3日 37800 36200 35800 35300 35000
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 9月12日 33800 33800 33600 33400 33400
9月11日 34500 34500 34200 34000 34000
9月10日 34500 34500 34200 34000 34000
9月7日 34800 34800 34700 34500 34500
9月6日 35000 35000 35000 34700 34700
9月5日 35000 35000 35000 34700 34700
9月4日 35000 35000 35000 34800 34800
9月3日 34700 34700 34700 34200 34200
品种
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/NO.1平板 9月12日 31000 31000 31500 32300 36800 38500 39000
9月11日 31000 31000 31500 32300 36800 38500 39000
9月10日 31000 31000 31500 32300 37000 39000 39000
9月7日 31000 31000 31500 32300 37500 39000 39000
9月6日 31000 31000 31500 32300 37500 39000 39000
9月5日 31000 31000 31500 32300 37500 39000 39000
9月4日 31000 31000 31500 32300 37500 39000 39000
9月3日 31000 31000 31500 32300 37500 39000 39000

品种
 
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/NO.1平板 9月12日 40000 40000 40000 40000 38500 40000 40500 45500
9月11日 40000 40000 40000 40000 38500 40000 40500 45500
9月10日 40000 40000 40000 40000 38500 40500 41000 45500
9月7日 40000 40000 40000 40000 38500 40500 41000 45500
9月6日 40000 40000 40000 40000 38500 40500 41000 45500
9月5日 40000 40000 40000 40000 38500 40500 41000 45500
9月4日 40000 40000 40000 40000 38500 40500 41000 45500
9月3日 39500 39000 39000 39000 38500 40500 40000 45000



12日无锡不锈钢市场价格汇总
9月12日全国各地废钢价格汇总

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

12日无锡不锈钢市场价格汇总 (9/13)

9月12日全国各地废钢价格汇总 (9/13)

9月12日长江有色金属现货价格行情 (9/13)

9月12日上海钢材市场价格行情 (9/13)

中国玩具获平反:设计错误导致召回 (9/13)

9月12日国内SBS橡胶市场价格 (9/13)

9月12日国内有机甲醇出厂价格 (9/13)

9月12日余姚塑料城涨跌情况回顾 (9/13)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.