中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 不锈钢 > 正文
搜索:

8月21日无锡不锈钢市场价格汇总

信息来源:佛山澜石不锈钢网 发布时间:2007-8-22 7:08:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品种
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
克虏伯430/BA卷板 8月21日 18300 17100 15800 15300 15000
8月20日 18300 17100 15800 15300 15000
8月17日 18300 17100 15800 15300 15000
8月16日 18300 17100 15800 15300 15000
8月15日 18300 17100 15800 15300 15000
8月14日 18300 17100 15800 15300 15000
8月13日 18300 17100 15800 15300 15000
品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
克虏伯430/BA卷板 8月21日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月20日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月17日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月16日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月15日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月14日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月13日 14800 14500 14400 14200 13900 13600

品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 8月21日 13200 12800 12300 11900 11800
8月20日 13200 12800 12300 11900 11800
8月17日 13200 12800 12300 11900 11800
8月16日 13200 12800 12300 11900 11800
8月15日 13200 12800 12300 11900 11800
8月14日 13200 12800 12300 11900 11800
8月13日 13200 12800 12300 11900 11800
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 8月21日 11500 10800 10500 10500 10500
8月20日 11500 10800 10500 10500 10500
8月17日 11500 10800 10500 10500 10500
8月16日 11500 10800 10500 10500 10500
8月15日 11500 10800 10500 10500 10500
8月14日 11500 10800 10500 10500 10500
8月13日 11500 10800 10500 10500 10500

品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 8月21日 31500 30500 29700 28400 28400
8月20日 31500 30200 29700 28400 28400
8月17日 31500 30200 29500 28200 28200
8月16日 31500 30200 29700 28400 28400
8月15日 31500 30200 29700 28400 28400
8月14日 31500 30200 29700 28400 28400
8月13日 31500 30200 29700 28400 28400
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 8月21日 28400 28400 28400 28400 28500
8月20日 28400 28400 28400 28400 28400
8月17日 28200 28200 28200 28200 28200
8月16日 28400 28400 28400 28400 28400
8月15日 28400 28400 28400 28400 28400
8月14日 28400 28400 28400 28400 28400
8月13日 28400 28400 28400 28400 28400

品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 8月21日 34300 32800 32000 31800 31500
8月20日 34000 32500 31600 31500 31200
8月17日 34000 32500 31600 31500 31200
8月16日 34000 32500 31600 31500 31200
8月15日 34000 32500 31600 31500 31200
8月14日 34000 32500 31600 31500 31200
8月13日 34000 32500 31600 31500 31200
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B卷板 8月21日 31200 31000 31000 30800 30800
8月20日 31100 30800 30800 30500 30500
8月17日 31100 30800 30800 30500 30500
8月16日 31100 30800 30800 30500 30500
8月15日 31100 30800 30800 30500 30500
8月14日 31100 30800 30800 30500 30500
8月13日 31100 30800 30800 30500 30500

品种
 
0.6(缺) 0.7(缺) 0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
太钢321/2B平板 8月21日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月20日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月17日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月16日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月15日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月14日 45500 45000 44000 42000 42000 42000 42000
8月13日 45500 45000 44000 42000 42000 42000 42000
品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 8月21日 29300 27800 27500 27500
8月20日 29000 27800 27400 27400
8月17日 29000 27800 27400 27100
8月16日 29000 28000 27400 27400
8月15日 29000 28000 27400 27400
8月14日 29000 28000 27400 27400
8月13日 29000 27800 27000 27000
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 8月21日 27500 27500 27500 27500 28100
8月20日 27400 27400 27400 27400 28100
8月17日 27100 27100 27100 27100 28100
8月16日 27400 27400 27400 27400 28100
8月15日 27400 27400 27400 27400 28100
8月14日 27400 27400 27400 27400 28100
8月13日 27000 27000 27000 27000 27000

品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B卷板 8月21日 13400 12500 12200 11900 11700
8月20日 13400 12500 12200 11900 11700
8月16日 13400 12500 12200 11900 11700
8月15日 13400 12500 12200 11900 11700
8月14日 13400 12500 12200 11900 11700
8月13日 13400 12500 12200 11900 11700
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B卷板 8月21日 11500 11500 11300 11000 11000
8月20日 11500 11500 11300 11000 11000
8月16日 11500 11500 11300 11000 11000
8月15日 11500 11500 11300 11000 11000
8月14日 11500 11500 11300 11000 11000
8月13日 11500 11500 11300 11000 11000



8月21日无锡不锈钢市场价格汇总
8月21日全国各地铁精粉价格汇总

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

8月21日无锡不锈钢市场价格汇总 (8/22)

8月21日全国各地铁精粉价格汇总 (8/22)

8月21日全国玉米报价 (8/22)

8月21日全国大豆报价 (8/22)

美国禁止进口韩产金枪鱼罐头 (8/21)

全国食品抽查合格率升至85.1% (8/21)

全国食品抽查合格率升至85.1% (8/21)

美国拟定甲胺磷等杀虫剂残留限量标准 (8/21)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.