中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 不锈钢 > 正文
搜索:

17日无锡不锈钢市场价格汇总

信息来源:中国贸易网 发布时间:2007-8-18 7:17:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品种
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/NO.1平板 8月17日 29800 30000 29500 32500 36000 37500 39500
8月16日 29800 30000 29500 32500 36000 37500 39500
8月15日 29800 30000 29500 32500 36000 37500 39500
8月14日 29800 30000 29500 32500 36000 37500 39500
8月13日 29800 30000 29500 32500 36000 37500 39500

品种
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
克虏伯430/BA卷板 8月17日 18300 17100 15800 15300 15000
8月16日 18300 17100 15800 15300 15000
8月15日 18300 17100 15800 15300 15000
8月14日 18300 17100 15800 15300 15000
8月13日 18300 17100 15800 15300 15000
品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
克虏伯430/BA卷板 8月17日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月16日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月15日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月14日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
8月13日 14800 14500 14400 14200 13900 13600

品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 8月17日 13200 12800 12300 11900 11800
8月16日 13200 12800 12300 11900 11800
8月15日 13200 12800 12300 11900 11800
8月14日 13200 12800 12300 11900 11800
8月13日 13200 12800 12300 11900 11800
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 8月17日 11500 10800 10500 10500 10500
8月16日 11500 10800 10500 10500 10500
8月15日 11500 10800 10500 10500 10500
8月14日 11500 10800 10500 10500 10500
8月13日 11500 10800 10500 10500 10500
品种
 
0.5 0.6 0.8 10
宝钢316L/NO.1平板 8月17日 47000 47000 47000 47000

品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 8月17日 29000 27800 27400 27100
8月16日 29000 28000 27400 27400
8月15日 29000 28000 27400 27400
8月14日 29000 28000 27400 27400
8月13日 29000 27800 27000 27000
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 8月17日 27100 27100 27100 27100 28100
8月16日 27400 27400 27400 27400 28100
8月15日 27400 27400 27400 27400 28100
8月14日 27400 27400 27400 27400 28100
8月13日 27000 27000 27000 27000 27000
品种
 
8 10 12 14 16 18
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 8月17日 28700 28700 28700 35500 35500 36700
8月16日 29000 29000 29000 35800 35800 37000
8月15日 29000 29000 29000 35800 35800 37000
8月14日 29000 29000 29000 35800 35800 37000
8月13日 29000 29000 29000 35800 35800 37000
品种
 
20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 8月17日 37000 38700 38700 39200 39200 39200
8月16日 37300 39000 39000 39500 39500 39500
8月15日 37300 39000 39000 39500 39500 39500
8月14日 37300 39000 39000 39500 39500 39500
8月13日 37300 39000 39000 39500 39500 39500
品种
 
5 6 8 10
太钢321/NO.1平板 8月17日 33000 33000 37000 39000
8月16日 33500 33500 37000 39000
8月15日 33500 33500 37000 39000


品种
 
0.6(缺) 0.7(缺) 0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
太钢321/2B平板 8月17日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月16日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月15日 45000 44500 43500 41500 41500 41500 41500
8月14日 45500 45000 44000 42000 42000 42000 42000
8月13日 45500 45000 44000 42000 42000 42000 42000


品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
太钢430/2B卷板 8月17日 14000 12700 12400 12000 11500
8月16日 14000 12700 12400 12000 11500
8月15日 14000 12700 12400 12000 11500
8月14日 14000 12700 12400 12000 11500
8月13日 14000 12700 12400 12000 11500
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢430/2B卷板 8月17日 11500 10600 10600 10600 10800
8月16日 11500 10600 10600 10600 10800
8月15日 11500 10600 10600 10600 10800
8月14日 11500 10600 10600 10600 10800
8月13日 11500 10600 10600 10600 10800

品种
 
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
进口321/NO.1平板 8月17日 38000(缺) 36000 36000 38000(缺)
8月16日 38000(缺) 36000 36000 38000(缺)
8月15日 38000(缺) 36000 36000 38000(缺)
8月14日 38000(缺) 36000 36000 38000(缺)
8月13日 36000 36000 36000 38000(缺)
品种
 
大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/NO.1平板 8月17日 37400 38500 39000 43000
8月16日 37400 38500 39000 43000
8月15日 37400 38500 39000 43000
8月14日 37400 38500 39000 43000
8月13日 37000 38500 39000 43000




17日无锡不锈钢市场价格汇总
8月17日全国各地废钢价格汇总

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

17日无锡不锈钢市场价格汇总 (8/18)

8月17日全国各地废钢价格汇总 (8/18)

8月17日长江有色金属现货价格行情 (8/18)

8月16日国内棉花市场现货行情参考 (8/17)

15日中石油华东公司顺丁胶报价稳定 (8/17)

8月16日国内有机苯酐出厂价格 (8/17)

热带风暴威胁 周三国际油价全面上涨 (8/17)

8月15日PET废塑料价格行情 (8/17)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.