中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 塑料 > 正文
搜索:

8月10日余姚塑料城市场最新报价

信息来源:中国贸易网 发布时间:2007-8-11 6:42:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品 名 牌 号 性 能 产地/厂家 8月10日 8月9日 涨跌
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕头海洋 无货 无货 ---
HIPS 476L 注塑,5 扬子巴斯夫 无货 无货 ---
HIPS 466F 注塑,4 扬子巴斯夫 无货 无货 ---
HIPS PH-88 注塑,5.5 镇江奇美 13900 13900 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海赛科 13400 13400 0
HIPS 1300 注塑,4.5 美国陶氏 无货 无货 ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15900 15900 0
ABS 750A 注塑,4.5 大庆石化 15950 15950 0
ABS CH510 注塑,6.7 盘锦乙烯 15650 15600 50
ABS 301 注塑,1.9 兰州石化 16100 16100 0
ABS 301W 注塑,1.5 兰州石化 15800 15750 50
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬兴 16200 16200 0
ABS AG15A1 注塑,1.6 宁波台化 16100 16100 0
ABS D-180 注塑,1.7 镇江国亨 16200 16200 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 镇江奇美 16300 16300 0
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15700 15700 0
ABS PA-757 注塑,1.8 台湾奇美 16600 16600 0
ABS HI-121 注塑,15 韩国LG 16400 16300 100
ABS 750 注塑,50 韩国锦湖 16600 16600 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛织 16500 16500 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韩国巴斯夫 16300 16300 0
ABS SH-620 挤出,7 LG甬兴 16600 16600 0
ABS D-120 挤出,0.7 镇江国亨 16500 16500 0
ABS 745钛白 板材级 锦湖日丽 无货 无货 ---
ABS PA-747S本白 板材级 台湾奇美 16800 16800 0
ABS PA-747S钛白 板材级 台湾奇美 18400 18400 0
ABS AE8000 板材级 台湾化纤 无货 无货 ---
ABS TE-10 注塑透明,30 日本电气化 23400 23400 0
ABS PA-758 注塑透明,3 台湾奇美 21800 21800 0
ABS SM050 注塑透明,3.2 广州华生 19300 19300 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20300 20300 0
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韩国LG 22400 22400 0
ABS 650M 耐热108℃ 锦湖日丽 24000 24000 0
ABS PA-777E 耐热109℃ 台湾奇美 24100 24100 0
ABS 650SK 耐热104℃ 锦湖日丽 23500 23500 0
ABS PA-777D 耐热105℃ 台湾奇美 22300 22300 0
ABS H-2938SK 耐热97℃ 锦湖日丽 22000 22000 0
ABS PA-777B 耐热97℃ 台湾奇美 20200 20200 0
ABS HFA707 阻燃V0 锦湖日丽 25000 25000 0
ABS PA-765B 阻燃V0 台湾奇美 21700 21700 0
AS BHF 注塑,2.4 兰州石化 14900 14900 0
AS D-178 注塑,1.8 镇江国亨 15300 15300 0
AS D-178L200 注塑,2.5 镇江国亨 15300 15300 0
AS D-168 注塑,0.7 镇江国亨 16000 16000 0
AS PN-118L100 注塑,3.0 镇江奇美 15200 15200 0
AS PN-138H 注塑,1.0 镇江奇美 16000 16000 0
AS NF2200 注塑,2.6 宁波台化 15000 15000 0
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬兴 15300 15300 0
AS PN-117 注塑,2.8 台湾奇美 无货 无货 ---
AS PN-127 注塑,1.5 台湾奇美 无货 无货 ---
AS PN-127H 注塑,1.5 台湾奇美 16400 16400 0
AS 368R 注塑,10 德国巴斯夫 19200 19200 0
AS 783 注塑,9 日本旭化成 无货 无货 ---
AS 80HF 注塑,2.5 韩国LG 16500 16500 0
AS 82TR 注塑,4 韩国LG 17000 17000 0
AS 95HC 注塑,2.5 韩国LG 无货 无货 ---
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛织 16500 16500 0
PA1010 09-12 注塑,204 上赛厂 52000 52000 0
PA6 M2500I 注塑 新会美达 25800 25800 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 27800 27800 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 27800 27800 0
PA6 CM1017 注塑 日本东丽 27000 27000 0
PA6 1030 注塑 日本三菱 31200 31200 0
PA6 1010C2 注塑,224 日本三菱 29200 29200 0
品 名 牌 号 性 能 产地/厂家 8月10日 8月9日 涨跌
PA6 F223-D 注塑,255-265 荷兰 27700 27700 0
PA6 B3S 注塑 德国巴斯夫 32000 32000 0
PA66 AG6 注塑增强 南京聚隆 26000 26000 0
PA66 EPR27 注塑 平顶山神马 27500 27500 0
PA66 1300S 注塑 日本旭化成 30800 30800 0
PA66 A3K 注塑 德国巴斯夫 33500 33500 0
PA66 101L 注塑 美国杜邦 35400 35400 0
PC K-1300 注,挤,吹高粘 日本帝人 34000 34000 0
PC IR2200 注,挤,吹低粘 日本出光 29200 29200 0
PC 201-10 注,挤,中粘 美国陶氏 28500 28500 0
PC 303-15 注,挤,中粘 美国陶氏 33000 33000 0
PC S3001R 注,挤,吹低粘 日本三菱 27000 27000 0
PC S3000UR 注塑低粘 日本三菱 27200 27200 0
PC 141R-1111 注塑低粘 美国GE 31000 31000 0
PC 131R-111 注塑低粘 美国GE 35000 35000 0
PC 3025IR 注塑中粘 韩国三养 28000 28000 0
PC PC-110 注塑中粘 台湾奇美 27000 27000 0
PC 2805 注塑中粘 德国拜耳 29100 29100 0
PC 2865 注塑中粘 德国拜耳 32000 32000 0
PC 3208 注塑高粘 德国拜耳 32800 32800 0
PC 6709 注塑,挤出 重庆长风 26000 26000 0
POM M90 注塑共聚,9 云天化 15300 15300 0
POM M270 注塑共聚,27 云天化 15500 15500 0
POM FM090 注塑 台湾丽钢 16600 16600 0
POM F20-02 注塑,9 韩国工程 17000 17000 0
POM F20-03 注塑,9 泰国三菱 16500 16500 0
POM F20-03 注塑,9 南通宝泰菱 16000 16000 0
POM S761 注塑,9 日本东丽 17500 17500 0
POM M90-44 注塑 日本宝理 22000 22000 0
POM M90-04 注塑 南通宝泰菱 18400 18400 0
POM M90-44 注塑 南通宝泰菱 18400 18400 0
POM K300 注塑,9 韩国科隆 16800 16800 0
POM 100P 注塑均聚 美国杜邦 31500 31500 0
POM 500P 注塑均聚 美国杜邦 26500 26500 0
POM 900P 注塑均聚 美国杜邦 25500 25500 0
PPO PX9406 注塑阻燃 美国GE 35000 35000 0
PPO SE1X 注塑阻燃 美国GE 34000 34000 0
PBT G0 注塑 三房巷 23800 23800 0
PBT G10 注塑 三房巷 22500 22500 0
PBT G20 注塑 三房巷 20200 20200 0
PBT G30 注塑 三房巷 19200 19200 0
PET SE-5030 阻燃V0 苏州晨光 26000 26000 0
PET SE-3030 注塑增强 苏州晨光 23500 23500 0
PET CB608 吹瓶级 台湾远东 13000 13000 0
PET CB651 吹瓶级 台湾远东 13000 13000 0
PMMA CM205 注塑,1.8 台湾奇美 21700 21700 0
PMMA CM207 注塑,8 台湾奇美 21700 21700 0
PMMA CM211 注塑,16 台湾奇美 21700 21700 0
PMMA IF850 注塑,12.5 韩国LG 21000 21000 0
PMMA MF001 注塑,14 南通丽阳 21800 21800 0
PMMA VH001 注塑,2.0 南通丽阳 21800 21800 0
PMMA 8N 注塑 德国罗姆 25000 25000 0
MBS S050 注塑 广州华生 16700 16700 0
MBS TH-21 注塑 日本电气化 20800 20800 0
AES HW600G 超耐候 锦湖日丽 32000 32000 0
PPS R-7-02 耐高温 美国菲利浦 55000 55000 0
PPS R-4 耐高温 美国菲利浦 80000 80000 0
PF D131 模塑层压 嘉兴民政 7600 7600 0
PF D141 模塑层压 嘉兴民政 7900 7900 0
PF H161 模塑层压 嘉兴民政 8800 8800 0
TPU 3385 注塑,挤出 德国拜耳 无货 无货 ---
TPU EX-80A 押出级 台湾高鼎 35000 35000 0
K树脂 KR03 注塑,8.0 美国菲利浦 18000 18000 0
K树脂 PB-5903 注塑,10 台湾奇美 19500 19500 0



8月10日余姚塑料城市场最新报价
一周PVC出厂价格涨跌(8.6-

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

8月10日余姚塑料城市场最新报价 (8/11)

一周PVC出厂价格涨跌(8.6-8.10) (8/11)

一周HDPE出厂价格涨跌(8.6-8.10) (8/11)

一周PP出厂价格涨跌(8.6-8.10) (8/11)

8月10日全国各地铁精粉价格汇总 (8/11)

10日无锡不锈钢市场价格汇总 (8/11)

8月10日全国各地废钢价格汇总 (8/11)

8月10日上海长江有色金属现货价格 (8/11)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.