中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 不锈钢 > 正文
搜索:

7日无锡不锈钢市场价格汇总一

信息来源:佛山澜石不锈钢网 发布时间:2007-8-8 7:51:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
无锡市场价格,市场价格混乱,仅供参考。
品种
201/2B平板
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
联众201/2B平板 8月7日 14300 14500 14700 14700 14800 15000
8月6日 14300 14500 14700 14700 14800 15000
8月3日 14300 14500 14700 14700 14800 15000
8月2日 14300 14500 14700 14700 14800 15000
8月1日 13800 13900 14100 14000 14200 14300
7月31日 13200 13300 13300 13400 13600 13700
7月30日 13000 13000 13300 13200 13300 13400
7月27日 13600 13600 14000 13800 14000 14000
7月26日 13600 13600 14000 13800 14000 14000
7月25日 12600 12600 13000 12800 13000 13000
7月24日 12800 12800 13200 13000 13200 13200
品种
201/2B平板
1 1.2 1.5 2 2.5 3
联众201/2B平板 8月7日 15000 14000 14500 14200 14700 15000
8月6日 15000 14000 14500 14200 14700 15000
8月3日 15000 14000 14500 14200 14700 15000
8月2日 15000 14000 14500 14200 14700 15000
8月1日 14400 13000 13900 13600 14100 14300
7月31日 13700 12800 13300 13000 13500 13700
7月30日 13500 12600 13000 12700 13200 13400
7月27日 14100 13200 14000 13400 13700 14000
7月26日 14100 13200 14000 13400 13700 14000
7月25日 13100 12200 13100 12400 12700 13000
7月24日 13300 12400 13300 12600 12900 13200

品种
 
4 5 6 8 10
联众202/NO.1平板价格 8月7日 22000 21500 21500 21500 21500
8月6日 22000 21500 21500 21500 21500
8月3日 22000 21500 21500 21500 21500
8月2日 22000 21500 21500 21500 21500
8月1日 22000 21500 21500 21500 21500
品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/NO.1平板 8月7日 53000 53000 53000 53000 48000
8月6日 53000 53000 53000 53000 48000
8月3日 53000 53000 53000 53000 49000
8月2日 53000 53000 53000 53000 49000
8月1日 53000 52500 52500 52500 48000
7月31日 52500 52000 52000 52000 47000
品种
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/NO.1平板 8月7日 52000 54500 56500 60500 63000
8月6日 52000 54500 56500 60500 63000
8月3日 53000 56000 57000 60500 63000
8月2日 53000 56000 57000 60500 63000
8月1日 51000 56000 57000 60500 60500
7月31日 50000 55000 56000 59500 59500

品种
 
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
进口321/NO.1平板
8月7日 35500 35500 36000 36000
8月6日 35500 35500 36000 36000
8月3日 35500 35500 36000 36000
8月2日 35500 35500 36000 36000
8月1日 35500 35500 36000 36000
品种
 
大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/NO.1平板
8月7日 37000 39000 39500 43000
8月6日 37000 39000 39500 43000
8月3日 37000 39000 39500 43000
8月2日 37000 39000 39500 43000
8月1日 36000 36000 39000 41000


品种
 
8 10 12 14 16 18
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 8月7日 29500 29500 29500 36000 36000 37500
8月6日 29500 29500 29500 36000 36000 37000
8月3日 29500 29500 29500 36000 36000 37000
8月2日 29500 29500 29500 36000 37000 37000
8月1日 29500 29500 30000 35000 37000 37000
7月31日 29000 29000 29500 35000 35000 36000
品种
 
20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 8月7日 37500 39000 39000 40000 40000 40000
8月6日 37500 39000 39000 40000 40000 40000
8月3日 37500 39000 39000 40000 40000 40000
8月2日 38000 39000 39000 40000 40000 40000
8月1日 38000 39000 39000 39500 39500 39500
7月31日 37000 38500 38500 38500 39000 39000

品种
304NO.1 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/NO.1卷板 8月7日 29500 29500 29500 29500 29500
8月6日 29500 29500 29500 29500 29500
8月3日 30000 30000 30000 30000 30000
8月2日 30000 30000 30000 30000 30000
8月1日 30000 30000 30000 30000 30000
7月31日 29000 29000 29000 29000 29000

品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/NO.1平板 8月7日 27300 27300 27300 27300 27300
8月6日 27500 27500 27500 27500 27500
8月3日 28000 28000 28000 28000 28000
8月2日 28300 28300 28300 28300 28300
8月1日 28000 28000 28000 28000 28000



7日无锡不锈钢市场价格汇总一
8月7日全国各地废钢价格汇总

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

7日无锡不锈钢市场价格汇总一 (8/8)

8月7日全国各地废钢价格汇总 (8/8)

8月7日上海长江有色金属现货报价 (8/8)

8月7日上海钢材市场价格行情 (8/8)

曾经给李嘉诚拎包的亿万富翁 (8/7)

七种最容易成功的创业方式 (8/7)

15分钟赚到的400块! (8/7)

大学生CEO戴志康:一年掘金30万元 (8/7)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.