中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 不锈钢 > 正文
搜索:

6日无锡不锈钢市场价格汇总一

信息来源:中国贸易网 发布时间:2007-8-7 8:13:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 8月6日 34300 33100 32200 31800 31600
8月3日 34300 33100 32200 31800 31600
8月2日 34300 33100 32200 32000 31800
8月1日 34300 33100 32200 32000 31800
7月31日 33700 32300 31200 31000 30800
7月30日 33700 32300 31200 31000 30800
7月27日 33700 32500 31700 31200 31200
7月26日 33700 32500 31700 31200 31200
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 8月6日 31500 31500 31300 31000 31000
8月3日 31500 31500 31300 31200 31200
8月2日 31500 31500 31500 31500 31500
8月1日 31500 31500 31500 31500 31500
7月31日 30500 30500 30500 30500 30500
7月30日 30500 30500 30500 30500 30500
7月27日 31000 31000 31000 31000 31000
7月26日 31000 31000 31000 31000 31000

品种
 
4 5 6 8 10
联众202/NO.1平板 8月6日 22000 21500 21500 21500 21500
8月3日 22000 21500 21500 21500 21500
8月2日 22000 21500 21500 21500 21500
8月1日 22000 21500 21500 21500 21500
7月31日 21500 20500 20500 20500 20500
7月30日 21500 20500 20500 20500 20500
7月27日 21500 21500 21500 20500 20500

品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
太钢430/2B卷板 8月6日 14000 12700 12400 12000 11500
8月3日 14000 12700 12400 12000 11500
8月2日 14000 12700 12400 12000 11500
8月1日 13500 12400 12000 11800 11300
7月31日 12900 12100 11900 11500 11300
7月30日 12900 12100 11900 11500 11300
7月27日 12900 12100 11900 11500 11300
7月26日 12900 12100 11900 11500 11300
7月25日 12900 12100 11900 11500 11300
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢430/2B卷板 8月6日 11500 10800 10800 10600 10600
8月3日 11500 10800 10800 10800 10800
8月2日 11500 10800 10800 10800 10800
8月1日 11300 11300 11100 10600 10500
7月31日 11300 11300 11100 10600 10500
7月30日 11300 11300 11100 10600 10500
7月27日 11300 11300 11100 10600 10500
7月26日 11300 11300 11100 10600 10500
7月25日 11300 11300 11100 10600 10500

品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B卷板 8月6日 13400 12500 12200 11900 11700
8月3日 13400 12500 12200 11900 11700
8月2日 13400 12500 12200 11900 11700
8月1日 13400 12500 12200 11900 11700
7月31日 13400 12500 12200 11900 11700
7月30日 13400 12500 12200 11900 11700
品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B卷板 8月6日 11500 11500 11300 11000 11000
8月3日 11500 11500 11300 11000 11000
8月2日 11500 11500 11300 11000 11000
8月1日 11500 11500 11300 11000 11000
7月31日 11500 11500 11300 11000 10900
7月30日 11500 11500 11300 11000 10900

品种
202/2B平板
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
联众202/2B平板 8月6日 22400 22900 22900 21900 23400 23400
8月3日 22400 22900 22900 21900 23400 23400
8月2日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
8月1日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月31日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月30日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月27日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月26日 22000 22500 22500 21500 23000 23000
7月25日 22000 22500 24500 21500 23000 23000
品种
202/2B平板
1 1.2 1.5 2 2.5 3
联众202/2B平板 8月6日 22700 21400 24900 21400 22200 22600
8月3日 22700 21400 24900 21400 22200 22600
8月2日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
8月1日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月31日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月30日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月27日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月26日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
7月25日 22300 21000 24500 21000 21800 22200
 
 

品种
 
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/NO.1平板 8月6日 35500 35500 36000 36000 37000 39000 39500 43000
8月3日 35500 35500 36000 36000 37000 39000 39500 43000
8月2日 35500 35500 36000 36000 37000 39000 39500 43000
8月1日 35500 35500 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月31日 35000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月30日 35000 35000 35000 35000 36000 36000 39000 41000
7月27日 36000 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月26日 36000 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000
7月25日 36500 36000 36000 36000 36000 36000 39000 41000




6日无锡不锈钢市场价格汇总一
8月6日全国各地废钢价格汇总

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

6日无锡不锈钢市场价格汇总一 (8/7)

8月6日全国各地废钢价格汇总 (8/7)

8月6日上海长江有色金属现货报价 (8/7)

8月6日上海钢材市场价格行情 (8/7)

8月3日欧洲废塑料PC价格行情 (8/5)

一周余姚塑料城原料涨跌2(7.30-8.3) (8/5)

一周PVC出厂价格涨跌(7.30-8.3) (8/5)

8月3日中油西南PE出厂价格 (8/5)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.