中国贸易网
免费注册贸易通 登录贸易通 首 页会员中心贸易通帮助中心建站服务English版
您现在位置:中国贸易网 > 新闻资讯 > 价格行情 > 废品 > 正文
搜索:

7月19日PP废塑料价格

信息来源:中国贸易网 发布时间:2007-7-20 8:02:00 编辑:小易
收藏到VIVI | 收藏到365KEY | 收藏到YOUNOTE | 收藏到天极网摘 | 收藏到和讯网摘
日期 类别 江苏无锡 广东深圳 浙江嘉兴 山东市场 中部地区 中国主港 产品说明
2007-7-19 PP保险杠 3830 - 4240 3730 - 4110 3920 - 4290 4010 - 4330 3640 - 3920 380 - 450 PP保险杠,破碎后再生造粒或去除金属物直接利用,有极少数为玻璃钢或其他材质
2007-7-19 PP保险杠扎装 3860 - 4270 3760 - 4140 3950 - 4330 4050 - 4370 3670 - 3950 390 - 450 PP扎装保险杠,破碎后再生造粒或去除金属物直接利用,有极少数为玻璃钢或其他材质
2007-7-19 PP白色胶块 7970 - 8830 7780 - 8550 8160 - 8940 8360 - 9020 7580 - 8160 800 - 930 PP白色胶块,破碎后直接利用或造粒
2007-7-19 PP白色胶块 7330 - 8120 7150 - 7870 7510 - 8230 7690 - 8300 6970 - 7510 730 - 860 PP白色胶块,有黑点及杂质,破碎后造粒
2007-7-19 PP杂色注塑胶头 5740 - 6350 5600 - 6160 5880 - 6440 6020 - 6490 5460 - 5880 570 - 670 PP注塑胶头,破碎后直接利用或造粒
2007-7-19 PP杂色胶块 4140 - 4590 4040 - 4450 4250 - 4650 4350 - 4690 3940 - 4250 410 - 490 PP杂色胶块,分色破碎后造粒
2007-7-19 PP单色胶头 4620 - 5120 4510 - 4960 4740 - 5190 4850 - 5230 4400 - 4740 460 - 540 单色PP制瓶机头料,破碎后造粒或直接利用
2007-7-19 PP单产品丝 4780 - 5300 4670 - 5130 4900 - 5370 5020 - 5410 4550 - 4900 480 - 560 PP单丝破碎后再生造粒或去除金属物直接利用,有极少数为PET或其他材质
2007-7-19 PP杂色打包带 4300 - 4770 4200 - 4620 4410 - 4830 4510 - 4870 4090 - 4410 430 - 500 PP杂色打包带料,一般为分色破碎造粒,去除金属块及杂质
2007-7-19 PP杂色条 4460 - 4940 4350 - 4790 4570 - 5010 4680 - 5050 4250 - 4570 450 - 520 PP杂色废丝,一般为分色破碎造粒
2007-7-19 PP杂色绳 2710 - 3000 2640 - 2910 2780 - 3040 2840 - 3070 2580 - 2780 270 - 320 PP废杂色绳,一般为分色破碎清洗造粒,注意水分及杂质含量
2007-7-19 PP黑色废丝 3980 - 4410 3890 - 4280 4080 - 4470 4180 - 4510 3790 - 4080 400 - 470 PP黑色边丝,用于造粒,或破碎后直接利用
2007-7-19 PP白色废丝 5740 - 6350 5600 - 6160 5880 - 6440 6020 - 6490 5460 - 5880 570 - 670 PP白色废边丝,用于造粒,或破碎后直接利用
2007-7-19 PP彩色废丝 4140 - 4590 4040 - 4450 4250 - 4650 4350 - 4690 3940 - 4250 410 - 490 PP彩色废边丝,分色后用于造粒,或破碎后直接利用
2007-7-19 PP杂色回料打包带 640 - 710 620 - 680 650 - 720 670 - 720 610 - 650 60 - 70 含母料50-70%,有的有打包扣和打包铁块,需去除,掺于其他料造粒
2007-7-19 PP/PET混杂全塑打包带 22490 - 22900 22390 - 22770 22580 - 22950 22670 - 22990 3640 - 22580 380 - 450 PP/PET按色按类别分开,破碎造粒
2007-7-19 PP白色丙烯绳 24310 - 24350 24300 - 24340 24320 - 24360 24330 - 24360 3790 - 24320 400 - 470 白色聚丙烯绳,破碎清洗造粒
2007-7-19 PP丙烯编织带 32710 - 32760 32700 - 32740 32720 - 32760 32730 - 32770 4400 - 32720 460 - 540 PP丙烯废编织带,破碎造粒
以上价格元/T,到岸价(不含税),仅供参考!



7月19日PP废塑料价格
7月19日国内塑料PVC出厂价格

热点新闻

本新闻真实性未经中国贸易网证实,仅供您参考;此新闻为转载,如侵犯您的权益,请告之。
   

 
 最新资讯推荐

7月19日PP废塑料价格 (7/20)

7月19日国内塑料PVC出厂价格 (7/20)

7月19日国内塑料PVC出厂价格 (7/20)

19日15时国内塑料LDPE出厂价格 (7/20)

7月19日中油西南PP出厂价格 (7/20)

7月19日香港塑料市场最新报价 (7/20)

7.19最新大豆报价 (7/20)

7月19日全国玉米报价 (7/20)

 热门评论排行

贵族风范古典厨卫法国品牌Herbeau (8次)

色彩魅力:纯白色彩的极度诱惑 (7次)

德国顶级卫浴品牌:唯宝产品大事记 (6次)

六个最美的植物空间—卫浴空间 (6次)

马家岩打造最大洁具卖场 (6次)

婉约时尚的“女性”卫浴(组图) (6次)

“七间宅”改变生活方式的DNA (6次)

日常卫浴用品卫生间里巧安家(组图) (6次)


关于我们 | 贸易通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 帮助说明 | 客服中心 | English

中国贸易网服务热线:13780202529 客服QQ:25018118 服务邮箱:cntrades@163.com
©版权所有:中国贸易网 2002-2007 All Rights Reserved.